公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量系数Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |
有效压力下最大流量(m3/h) | 0.02MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 | 180 | 250 |
0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | - | - | |
噪音衡量系数Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
允许压差 | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||||
PN40 | 2.0 | |||||||||||||
阀盖形式 | 标准型-17~+450℃ | |||||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座、套筒型阀芯 | |||||||||||||
流量特性 | 线性 |
有效面积(cm2) | 250 | 630 |
---|---|---|
节流器压差(MPa) | 0.02;0.05 | |
允许上下膜室之间最大压差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
材料 | 膜盖:钢板镀锌; 膜片:EPDM或FKM夹纤维 | |
控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1; 卡套式接头:R1/4" |
控制精度 | >±5% | |||
---|---|---|---|---|
允许泄露量 (在规定实验条件下) |
硬密封 | 4×0.01%阀额定容量 | ||
软密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min |
GEROYAL依托总公司的技术和管理优势,承袭“互动、承诺、创新”的价值观和企业文化理念,我们的行为对客户、员工,环境和整个社会有着广泛的影响。我们在中国市场实施持续发展的战略,并承诺将长期配合国内的经济和社会发展的需求。
在生产过程中,致力于为我们的客户提供高品质的产品,我们实施质量控制系统,并且按国际标准ISO9001对该系统进行了认证。我们的全面质量观念是:
通过不断改进和缺陷预防确保顾客满意;
为顾客提供更好的产品;
建立和维持一个切实有效的质量控制体系;
通过内部交流,促使全体员工参与质量。
同时,我们遵守国家的环境法规,遵循集团公司的法规和标准,从而确保生产流程能够高效利用能源,与环境协调发展。在我们的工厂,我们采用环境友好型的生产方式,确保以环保方式进行生产活动。
我们的宗旨在于:
通过持续改进和进行污染预防与控制来保护环境;
遵守国家及地方的环保法律、法规和其它相关的要求;
在业务运作中,将员工安全和健康列为主要的关注目标。