阀体形式 | 直通扁平形式阀体 | |
阀体材质 | HT200、QT450、WCB、CF8、CF8M、CF3、CF3M、铝合金、特殊定制 | |
蝶板形式 | 垂直板式 | |
蝶板材质 | 碳钢镀锌、尼龙、304、316、316L、2507、1.4529、铝青铜 | |
结构形式 | 中线结构、三偏心结构 | |
密封材质 | NBR丁晴橡胶、PTFE聚四氟乙烯、RPTFE增强四氟、EPDM乙丙胶、金属硬密封 | |
公称通径 | DN50~1800mm;NPS 2"~72" | |
公称压力 | PN0.25~4.0MPa;CALSS 150~300LB | |
适用温度 | 软密封:-29~+180℃;硬密封:-40~+650℃;通风机构:-40~+1000℃ | |
连接形式 | 法兰 | |
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |
填 料 | 聚四氟乙烯、尼龙、柔性石墨 | |
执行机构 | 气动活塞执行机构 | 电动执行机构 |
型 号 | EV-TORK-50D/50S~270D/270S | OV-TORK-05A/E~0400A/E |
形 式 | 双作用、单作用 | 精小型、防爆型Ex、智能型 |
用 途 | 开关、调节 | 开关、调节 |
驱 动 | 气压 0.4~0.7MPa | 电源: AC 220 V ±10% 50Hz 电源: AC 380 V ±10% 50Hz 定制:DC 24V、AC 110V |
接 口 | Rc 1/4、3/8、1/2 | 普通型: 2-PF (G1/2") 隔爆型: 2-PF (G3/4") |
正 作 用 | 气压增加推动阀门关闭 | 开关型:通电阀开/关 调节型:信号增加阀开/关 |
反 作 用 | 气压增加推动阀门开启 | |
控制方式 | 开关型 On / Off | 开关型 On / Off |
4~20mA.DC(带定位器) | 输入输出4~20mA、1-5V、0-10V | |
额定行程 | 0~90°;0~180°;0~360° | |
环境温度 | -10~+70℃ | |
表面涂层 | 丙烯酸聚氨酯漆 | |
选配附件 | 阀门定位器 手轮 电磁阀 限位开关 保位阀 | 加热器 |
公称通径 | DN25~1800mm;NPS 1~72" | ||
流量特性 | 近似等百分比 | ||
可调范围 | 50:1 | ||
允许泄漏量 | 密封:按GB/T4213-92,小于额定Kv0.01%;软密封:零泄漏 | ||
额定行程 | 0~90° | ||
性能指标 | 驱动方式 | 气动 | 电动 |
基本误差% | ± 1.0 | ± 1.0 | |
回差 % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | |
死区 % | ≤ 0.6 | ≤ 1.0 | |
始终点偏差% | ± 2.5 | ± 2.5 | |
额定行程偏差% | ≤ 2.5 | ≤ 2.5 |
试验标准 | 国标:Mpa | 美标:Class | ||||||
试验压力 | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 150 | 300 |
强度试验 | 0.375 | 0.99 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
密封试验 | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.75 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
气密试验 | 0.5~0.7 |
GEROYAL依托总公司的技术和管理优势,承袭“互动、承诺、创新”的价值观和企业文化理念,我们的行为对客户、员工,环境和整个社会有着广泛的影响。我们在中国市场实施持续发展的战略,并承诺将长期配合国内的经济和社会发展的需求。
在生产过程中,致力于为我们的客户提供高品质的产品,我们实施质量控制系统,并且按国际标准ISO9001对该系统进行了认证。我们的全面质量观念是:
通过不断改进和缺陷预防确保顾客满意;
为顾客提供更好的产品;
建立和维持一个切实有效的质量控制体系;
通过内部交流,促使全体员工参与质量。
同时,我们遵守国家的环境法规,遵循集团公司的法规和标准,从而确保生产流程能够高效利用能源,与环境协调发展。在我们的工厂,我们采用环境友好型的生产方式,确保以环保方式进行生产活动。
我们的宗旨在于:
通过持续改进和进行污染预防与控制来保护环境;
遵守国家及地方的环保法律、法规和其它相关的要求;
在业务运作中,将员工安全和健康列为主要的关注目标。