阀体 | ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZGCr18Ni12Mo2Ti |
阀芯 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
阀座 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
执行器材质 | A3、1Cr18Ni9Ti |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
膜片 | 丁腈橡胶、耐油橡胶、氟橡胶 |
公称通径(mm) | 20 3/4 |
25 1 |
32 1-1/4 |
40 1-1/2 |
50 2 |
65 2-1/2 |
80 3 |
100 4 |
125 5 |
150 6 |
200 8 |
||
公称压力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | ||||||||||||
额定流量系数Kv | 单座 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
套筒 | 8 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||
三通 | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 275 | 440 | 690 | ||
额定行程mm | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 60 | |||||||
薄膜有效面积cm2 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
允许泄 露量 |
硬密封 | 一般:10-4 × 阀额定容量;严密型:单座: 1.2X10-7 | |||||||||||
软密封 | VI 级 | ||||||||||||
允许压 差MPa |
正作用 | 5.09 | 2.91 | 1.85 | 2.18 | 1.33 | 1.52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 | |
反作用 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 2.91 | 1.77 | 2.03 | 1.32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | ||
信号压力KPa | 0 或 250 | ||||||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | ||||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 | ||||||||||||
阀芯形式 | 单座锥式阀芯、套筒式阀芯 | ||||||||||||
流量特性 | 快开特性 |
GEROYAL依托总公司的技术和管理优势,承袭“互动、承诺、创新”的价值观和企业文化理念,我们的行为对客户、员工,环境和整个社会有着广泛的影响。我们在中国市场实施持续发展的战略,并承诺将长期配合国内的经济和社会发展的需求。
在生产过程中,致力于为我们的客户提供高品质的产品,我们实施质量控制系统,并且按国际标准ISO9001对该系统进行了认证。我们的全面质量观念是:
通过不断改进和缺陷预防确保顾客满意;
为顾客提供更好的产品;
建立和维持一个切实有效的质量控制体系;
通过内部交流,促使全体员工参与质量。
同时,我们遵守国家的环境法规,遵循集团公司的法规和标准,从而确保生产流程能够高效利用能源,与环境协调发展。在我们的工厂,我们采用环境友好型的生产方式,确保以环保方式进行生产活动。
我们的宗旨在于:
通过持续改进和进行污染预防与控制来保护环境;
遵守国家及地方的环保法律、法规和其它相关的要求;
在业务运作中,将员工安全和健康列为主要的关注目标。