公称通径(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(mm) | 26 | 43 | 43 | 52 | 62 | 79 | 94 | 115 | 140 | 166 | 216 |
公称压力MPa | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;ANSI 150、300LB ;JIS 10、20、30K | ||||||||||
额定流量系数Kv | 5.5 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 | 100 | 150 | 260 | 350 | 540 |
泄露量 | 1滴/min | 3滴/min | 5滴/min | 7滴/min | 9滴/min | ||||||
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||
切断时间S | 1~2 | 2~4 | |||||||||
额定行程偏差 | +10% | ||||||||||
允许压差MPa | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.8 | 3.5 | 2.4 | |||||
(2.5) | (1.7) | (1.0) | (1.1) | (0.8) | (1.6) | ||||||
阀盖形式 | 常温型:-60~150℃ 中温型:-60~450℃ 高温型:-60~550℃ 低温型:-60~250℃ | ||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | ||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 | ||||||||||
阀芯形式 | 单座型阀芯\双导向型阀芯 | ||||||||||
流量特性 | 快开特性 |
执行器型号 | ZSD活塞式执行机构 |
---|---|
活塞直径 | 150mm(ZSD-2)、200mm(ZSD-3)、300mm(ZSD-5)、400mm(ZSD-7) |
有效面积 | 175cm2(ZSD-2)、305cm2(ZSD-3)、700cm2(ZSD-5)、1245cm2(ZSD-7) |
进气孔螺纹 | M16x1.5(ZSD-2)、M20x1.5(ZSD-3 ZSD-5)、M24x2(ZSD-7) |
最大输出力 | 7200N(ZSD-2)、128700N(ZSD-3) 29300N(ZSD-5) 52000N(ZSD-7) |
操作压力 | 500KPa |
作用形式 | 气— 关式或气— 开式 |
可配附件 | 手轮机构、限位开关、电磁阀、阀位传送器、气动加速器、保位阀、其它 |
GEROYAL依托总公司的技术和管理优势,承袭“互动、承诺、创新”的价值观和企业文化理念,我们的行为对客户、员工,环境和整个社会有着广泛的影响。我们在中国市场实施持续发展的战略,并承诺将长期配合国内的经济和社会发展的需求。
在生产过程中,致力于为我们的客户提供高品质的产品,我们实施质量控制系统,并且按国际标准ISO9001对该系统进行了认证。我们的全面质量观念是:
通过不断改进和缺陷预防确保顾客满意;
为顾客提供更好的产品;
建立和维持一个切实有效的质量控制体系;
通过内部交流,促使全体员工参与质量。
同时,我们遵守国家的环境法规,遵循集团公司的法规和标准,从而确保生产流程能够高效利用能源,与环境协调发展。在我们的工厂,我们采用环境友好型的生产方式,确保以环保方式进行生产活动。
我们的宗旨在于:
通过持续改进和进行污染预防与控制来保护环境;
遵守国家及地方的环保法律、法规和其它相关的要求;
在业务运作中,将员工安全和健康列为主要的关注目标。